Implementação de cursos de formação continuada para professores de educação física e a promoção da saúde na rede municipal de Fortaleza, Ceará
| dc.contributor.advisor | Barbosa Filho, Valter Cordeiro | |
| dc.contributor.author | Pereira, Lucas Soares | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T12:43:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Implementação de formações continuadas em larga escala pode ser uma das estratégias que permitam fortalecer a função social da escola e da Educação Física Escolar na promoção da saúde. Este estudo objetivou implementar cursos de formação continuada em promoção da saúde para professores de Educação Física da rede pública municipal de Fortaleza, Ceará, e editorar um caderno de experiências com os relatos de práticas pedagógicas desenvolvidas por professores de Educação Física das escolas do município. Trata-se de um estudo de intervenção, com abordagem de métodos mistos, desenvolvido em quatro etapas: oferta e divulgação dos cursos; acompanhamento e apoio aos cursistas; avaliação da percepção dos participantes e de suas produções pedagógicas; e editoração de um caderno de experiências. Os cursos foram ofertados no período de abril a novembro de 2025. A análise dos dados foi orientada pelo modelo RE-AIM (Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation e Maintenance). A efetividade dos cursos também foi avaliada por meio da seção de Avaliação da Efetividade do Ensino do Instrumento de Avaliação da Qualidade do Ensino Online (QEON). Para disseminação dos cursos foram utilizados um conjunto de estratégias dinâmicas e interativas para o público-alvo. O curso “Promoção da Saúde e o Trabalho Docente na Escola” registrou 65 matrículas de professores de Educação Física pertencentes à Rede Municipal de Educação de Fortaleza, apresentando uma taxa de participação de 12,6%. No curso “ProMOVE Escolas+Saudáveis: Multiplicadores de Ações de Saúde na Escola”, cinco professores elegíveis, uma taxa de participação de 15,5%. 25 trabalhos foram submetidos por professores de Educação Física no evento técnico-científico. As produções contemplaram uma diversidade de metodologias pedagógicas, as quais se destacam: a) elaboração de folders sobre Atividade Física (AF), Comportamento Sedentário (CS) e Sono; b) produção de podcasts abordando temáticas de saúde; c) organização de torneios esportivos; d) construção de pipas como recurso simbólico para representar sentimentos vivenciados no cotidiano; e) realização de quiz sobre a importância da prática regular de AF; f) criação de um jogo relacionado à ginástica de condicionamento físico; g) desenvolvimento de murais informativos sobre saúde; h) exibição de vídeos voltados à discussão de aspectos emocionais; e i) aplicação de avaliação objetiva sobre AF. A implementação dos cursos teve um alcance dos professores de Educação Física Escolar ainda incipiente, mas indicaram possibilidades de fomentar práticas pedagógicas nas escolas e aulas. Aprimorar a implementação de formações continuadas nas redes de ensino é primordial para elevar as ações de promoção da saúde no contexto escolar, apontando para a necessidade de estudos futuros que analisem a aplicação dos conhecimentos construídos nos cursos na prática pedagógica. | |
| dc.description.abstractEN | Large-scale continuous training programs may strengthen the school's social role and Physical Education's contribution to health promotion. This study aimed to implement continuous training courses on health promotion for public municipal Physical Education teachers in Fortaleza, Ceará, and produce an experience notebook compiling pedagogical practices reported by municipal school teachers. This intervention study employed a mixed-methods approach across four stages: course offering and promotion; participant monitoring and support; evaluation of participants' perceptions and pedagogical outputs; and notebook production. Courses ran from April to November 2025. Data analysis followed the RE-AIM framework (Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance), with course effectiveness also assessed via the Teaching Effectiveness section of the Online Teaching Quality Assessment Instrument (QEON). Dynamic, interactive strategies targeted the audience. The "Health Promotion and Teaching Work in Schools" course had 65 enrollments from Fortaleza's municipal Physical Education teachers, with a 12.6% participation rate. The "ProMOVE Schools+Healthy: Health Action Multipliers in Schools" course had five eligible teachers and a 15.5% participation rate. Teachers submitted 25 works to the technical-scientific event, featuring diverse pedagogies: a) folders on physical activity (PA), sedentary behavior (SB), and sleep; b) health-themed podcasts; c) sports tournaments; d) kites symbolizing daily emotions; e) quizzes on regular PA; f) conditioning gymnastics games; g) health informational murals; h) videos discussing emotional aspects; and i) objective PA assessments. Course implementation reached few school Physical Education teachers but showed potential to foster school pedagogies. Enhancing continuous training in education networks is essential to boost school health promotion, highlighting the need for future studies on applying course knowledge in practice. | |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Lucas Soares. Implementação de cursos de formação continuada para professores de educação física e a promoção da saúde na rede municipal de Fortaleza, Ceará. 2026. 116f. Dissertação (Mestrado em Educação Física em Rede Nacional) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Caucaia, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifce.edu.br/handle/123456789/57 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | |
| dc.publisher.campus | Campus Caucaia | |
| dc.publisher.initials | IFCE | |
| dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional | |
| dc.subject | Educação Continuada | |
| dc.subject | Promoção da Saúde | |
| dc.subject | Docentes | |
| dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | |
| dc.title | Implementação de cursos de formação continuada para professores de educação física e a promoção da saúde na rede municipal de Fortaleza, Ceará | |
| dc.type | Dissertação |
