Codesenvolvimento de modelo lógico para o Programa Qualidade de Vida do Instituto Federal do Ceará
| dc.contributor.advisor | Pinto, Nilson Vieira | |
| dc.contributor.author | Bezerra, Renata Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T22:44:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo codesenvolver um Modelo Lógico (ML) para o Programa Qualidade de Vida do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (PQV/IFCE). A pesquisa foi realizada por meio de estudos bibliográfico, documental e metodológico, com a análise inicial das produções científicas em torno da qualidade de vida no trabalho e os documentos institucionais do PQV/IFCE, bem como o preparo de diagnóstico situacional do PQV nos campi para subsidiar a elaboração colaborativa do ML, produto educacional desta dissertação. O estudo compõe a linha de pesquisa “Práticas educativas em Educação Profissional e Tecnológica – EPT” e no macroprojeto 1 “Propostas metodológicas e recursos didáticos em espaços formais e não formais de ensino na EPT”. Públicos de todos os campi foram convidados a participar das etapas da pesquisa. O diagnóstico situacional baseou se em questionário respondido por servidores de 26 campi e da Reitoria para identificar os setores responsáveis pelo PQV em cada campus; a existência de comissões permanentes; as ações comumente realizadas; as dificuldades enfrentadas; e a percepção dos servidores em relação ao programa O codesenvolvimento do ML ocorreu com o uso da técnica de Design Diamante Duplo (DDDA) aplicada em seis fases, e demarcada por momentos de discussões e ações compartilhadas. Essa etapa contou com a participação de dez servidores. Sujeitos de todos os campi foram convidados a participar da validação do ML. Nessa fase da pesquisa, foram obtidos 21 pareceres, com os respondentes bem avaliando o modelo. A versão validada do ML encontra-se publicada no portal EduCapes e em processo de divulgação no sistema institucional do IFCE. A multiprofissionalidade na ação compartilhada de elaboração do ML ampliou o fazer crítico e reflexivo sobre a qualidade de vida no trabalho em âmbito institucional. Entre os principais entraves evidenciados neste estudo estão: a ausência de profissionais voltados exclusivamente às ações do programa; a falta de orçamento próprio; e de maior apoio das Reitorias. Considera-se que, a partir desses achados, novas estratégias de ação poderão ser implementadas com vistas à promoção da saúde do servidor no IFCE. | |
| dc.description.abstractEN | The present study aimed to co-develop a logical model for the Quality of Life Program of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Ceará (PQV/IFCE). The research was carried out through a bibliographic, documentary and methodological study, first analyzing the scientific productions around quality of life at work and the institutional documents of the PQV/IFCE, as well as conducting a situational diagnosis of the PQV on the campuses to support the collaborative development of the logical model, a pedagogical product of this dissertation. The study is part of the research line “Educational practices in Professional and Technological Education – EPT” and macroproject 1 “Methodological proposals and teaching resources in formal and non-formal teaching spaces in EPT”. All campuses were invited to participate in all phases of the research. The situational diagnosis was carried out through a questionnaire answered by the staff of 26 campuses and the Rector's Office, in order to identify the sectors responsible for the PQV on each campus, the existence of permanent committees, the actions commonly carried out, the difficulties encountered and the perception of the staff in relation to the program. The co-development of the logical model took place through the Double Diamond Design approach, developed in six phases, separated by moments of discussion and joint actions. This phase involved the participation of 10 officials. All campuses were invited to participate in the validation of the logical model. In this phase of the research, 21 opinions were obtained, which were well evaluated by the participants. The validated version has been published on the EduCapes portal and is being disseminated in the IFCE institutional system. The multidisciplinary nature present in the joint action of developing the logical model expanded the critical and reflective work on the quality of life at work within the institutional framework. The main obstacles identified in this study include: the lack of professionals dedicated exclusively to the program's actions, the lack of a dedicated budget, and greater support from the rector's office. It is believed that, based on these findings, new action strategies could be implemented to promote the health of employees at IFCE. | |
| dc.identifier.citation | BEZERRA, Renata Santiago. Codesenvolvimento de modelo lógico para o Programa Qualidade de Vida do Instituto Federal do Ceará. 2025. 101f. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Fortaleza, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifce.edu.br/handle/123456789/68 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | |
| dc.publisher.campus | Campus Fortaleza | |
| dc.publisher.initials | IFCE | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica | |
| dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | |
| dc.subject | Programa Qualidade de Vida - PQV | |
| dc.subject | Modelo Lógico | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | |
| dc.title | Codesenvolvimento de modelo lógico para o Programa Qualidade de Vida do Instituto Federal do Ceará | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
